| 公告型号 | EQ1316L | 品牌 | 东风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 18505 | ||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 12300 | ||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1850+3400+1350 | ||||||||
| 弹簧片数 | 9/10/10 | 轮胎数 | 12 | ||||||||
| 轮胎规格 | 12.00-20 | 前轮距 | 2027 | ||||||||
| 后轮距 | 1820 | 识别代号 | LGAGPM6V ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 9960 | 整车宽 | 2500 | ||||||||
| 整车高 | 3020 | 货厢长 | 7300 | ||||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 800 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济开发区百业路29号 | ||||||||
| 电话号码 | (027)84283764 | 传真号码 | (027)84283757 | ||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ1316LJ | ||||||||
| 底盘1 | EQ1316L 二类 东风汽车有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫