| 公告型号 | EQ2070FQ | 品牌 | 东风 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 越野汽车 | 额定质量 | 2775 | ||||||||||
| 总质量 | 6800 | 整备质量 | 3830 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3220 | ||||||||||
| 轴荷 | 2900/3900 | 接近离去角 | 50/20 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 880/1420 | 整车长 | 5520 | ||||||||||
| 整车宽 | 2200 | 整车高 | 2600 | ||||||||||
| 货厢长 | 2730 | 货厢宽 | 2000 | ||||||||||
| 货厢高 | 450 | 最高车速 | 95 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
| 底盘 | EQ2070FQJ | 底盘1 | EQ2070FQJ | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫