| 公告型号 | EQ3042GP4 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1490 | ||||||||||||
| 总质量 | 4275 | 整备质量 | 2590 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ阶段),GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3550 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1710/2565 | 接近离去角 | 17/18 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1230/1210 | 识别代号 | LGHC4CAF ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2180,2300 | ||||||||||||
| 整车高 | 2900 | 货厢长 | 4200 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2050,2150 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 东风云南汽车有限公司 | 企业地址 | 云南省昆明市黑林铺直街22号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0871-8187393 | 传真号码 | (0871)8187393 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 650106 | 底盘 | EQ3042GPJ4 | ||||||||||||
| 底盘1 | EQ3042GPJ4 | 备注 | 倾卸方式为后卸式;该车应粘贴反光标识;防护栏材料为Q235A,侧防护为焊接连接,后防护栏为螺栓连接,后防护装置断面尺寸120mm×40mm,离地高度540mm。选装前组合灯。 | ||||||||||||
| 产品号 | ZKRAP4F002E | 发动机 |
| ||||||||||||
| 油耗 | 14.2,13.9 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫