| 公告型号 | EQ3060GZ3G2 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1990 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 5545 | 整备质量 | 3360 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3500,3650,3800 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 2390/3155 | 弹簧片数 | 9/11+8 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-20 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/14 | 前悬后悬 | 1250/1550 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1750 | 后轮距 | 1700 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 6300,6450,6600 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2950 | 货厢长 | 3800,4000,4200 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (027)84283757 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||
| 底盘 | EQ3060GSZ3GJ2 | 底盘1 | EQ3060GSZ3GJ2 | ||||||||||||||||
| 备注 | 货厢自卸方式为后卸.选装货箱外观结构 | 发动机 |
|
微信扫一扫