| 公告型号 | EQ3096GAC | 品牌 | 东风 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4970 | ||||||||
| 总质量 | 8975 | 整备质量 | 3810 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800 | ||||||||
| 轴荷 | 3590/5385 | 弹簧片数 | 8/10+8 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16,8.25-16 | ||||||||
| 接近离去角 | 19/16 | 前悬后悬 | 1050/1370 | ||||||||
| 前轮距 | 1510 | 后轮距 | 1540 | ||||||||
| 整车长 | 5220 | 整车宽 | 2050 | ||||||||
| 整车高 | 2510 | 货厢长 | 3100 | ||||||||
| 货厢宽 | 1900 | 货厢高 | 450 | ||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 1.35 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 湖北省襄樊市 | 电话号码 | 027-84287662 | ||||||||
| 传真号码 | 027-84287766 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||
| 底盘 | EQ3096GJAC | 底盘1 | EQ3096GJAC | ||||||||
| 备注 | 货厢自卸方式:后卸,可选装非工程货箱,两种货厢下整备质量变化不超过3%,防护装置所用的材料材质:8/Q235A:连接方式:螺栓连接:后部防护装置的断面尺寸(mm):120×30:离地高度:475mm,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗 | 发动机 |
|
微信扫一扫