| 公告型号 | EQ3122F3G | 品牌 | 东风 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4905 | ||||||||||||
| 总质量 | 11900 | 整备质量 | 6800 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3600/8300 | 接近离去角 | 34/16,34/15 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1065/2015,1065/2315 | 识别代号 | LGAW1BA3 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7280,7580 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||
| 整车高 | 2937 | 货厢长 | 4200,4500 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2250 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||
| 最高车速 | 82 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||||||||
| 传真号码 | (027)84283757 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ3122F3GJ | 底盘1 | EQ3122F3GJ | ||||||||||||
| 备注 | 自卸方式:后卸式。扩展货箱长以及引起的相关尺寸变化(轴距--厢长--后悬--总长--离去角)对应关系如下:4200--4200--2015--7280--33,4200--4500-2315--7580--32.整备质量变换在3%之内,忽略不计.,侧后防护的材料为Q235,侧防护与车辆是螺栓连接,后防护与车辆为螺栓连接,后防护的截面尺寸(mm)为120×50,下缘离地高度为400mm。选装货箱结构。 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫