| 公告型号 | EQ3160VP3 | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 7990 |
| 总质量 | 16235 | 整备质量 | 8050 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国III,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1950+3800,1950+3500 |
| 轴荷 | 3230/3230/9775 | 弹簧片数 | 9/9/11+8 |
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20 |
| 接近离去角 | 32/23,32/26,32/21,32/24 | 前悬后悬 | 1270/1780,1270/1580,1270/2080,1270/1880 |
| 前轮距 | 1940/1940 | 后轮距 | 1860 |
| 整车长 | 8800,8600 | 整车宽 | 2490 |
| 整车高 | 2980 | 货厢长 | 6300,6100 |
| 货厢宽 | 2350 | 货厢高 | 800 |
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 载质量利用系数 | 1.01 | 企业名称 | 东风云南汽车有限公司 |
| 企业地址 | 云南省昆明市黑林铺直街22号 | 电话号码 | 0871-8187393 |
| 传真号码 | (0871)8187393 | 邮政编码 | 650106 |
| 底盘 | EQ3160VPJ3 | 底盘1 | EQ3160VPJ3 |
| 备注 | 轴距为1950+3800时对应的前后悬是1270/1780,1270/1580,接近角离去角为32/23,32/26;轴距为1950+3500时对应的前后悬是1270/2080,1270/1880,接近角离去角为32/21,32/24 。倾卸方式为后卸式。后部应安装反光标识。接近离去角(°)还可为:32/24 .前悬后悬(mm)还可为:1270/1880. |
微信扫一扫