| 公告型号 | EQ3251GT2 | 品牌 | 东风 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12805 | ||||||||
| 总质量 | 24900 | 整备质量 | 11900 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3600+1300,3900+1300 | ||||||||
| 轴荷 | 7000/17900(并装双轴) | 弹簧片数 | 9/10 | ||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
| 接近离去角 | 34/23,34/22,34/21,34/19 | 前悬后悬 | 1250/1650,1250/1700,1250/2000,1250/2400 | ||||||||
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||
| 整车长 | 7800,7850,8450,8850 | 整车宽 | 2480 | ||||||||
| 整车高 | 3350 | 货厢长 | 4750,5300,5800,6200 | ||||||||
| 货厢宽 | 2280 | 货厢高 | 1100 | ||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 1.09 | 企业名称 | 东风特种汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 十堰市白浪中路51号 | 电话号码 | 0719-8318129 | ||||||||
| 传真号码 | 0719-8318126 | 邮政编码 | 442013 | ||||||||
| 底盘 | EQ3250GFJ7 | 底盘1 | EQ3250GFJ7 | ||||||||
| 备注 | 1、外长-厢长-轴距-后悬-离去角对应关系如下:7800-4750-3600+1300-1650-23,7850-5300-3600+1300-1700-22,8450-5800-3900+1300-2000-21,8850-6200-3900+1300-2400-19.2、货厢自卸方式为后卸式。 3、由于货厢配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。 4、选装车厢结构。 5、防护装置所用的材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):120×50,离地高度:540mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫