| 公告型号 | EQ5021CCQF21 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 780 | ||||||||||||
| 总质量 | 1975 | 整备质量 | 1065 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2760 | ||||||||||||
| 轴荷 | 955/1020 | 接近离去角 | 38/25 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 555/1095 | 整车长 | 4410 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1560 | 整车高 | 2555 | ||||||||||||
| 货厢长 | 2660 | 货厢宽 | 1440,1400 | ||||||||||||
| 货厢高 | 340,350 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ1021TFJ26 | 底盘1 | EQ1021TFJ26 | ||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装两种前组合灯、保险杠、前雾灯、后视镜,选装货箱,带OBD.货厢底板到仓栅顶部高度为1730mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫