| 公告型号 | EQ5030XXY37DAC | 品牌 | 东风 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 900 | ||||||
| 总质量 | 3005 | 整备质量 | 1975 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||
| 轴荷 | 1200/1805 | 接近离去角 | 19/16 | ||||||
| 前悬后悬 | 1032/1356,1032/1416 | 识别代号 | LGDCF71C ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4988,5048 | 整车宽 | 1740 | ||||||
| 整车高 | 2650 | 货厢长 | 3270 | ||||||
| 货厢宽 | 1650 | 货厢高 | 1750 | ||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||
| 电话号码 | (0710)3396943 | 传真号码 | (0710)3397318 | ||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | EQ1030T37DJAC | ||||||
| 底盘1 | EQ1030T37DJAC | 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装导流罩和侧门,选装新型前围下面罩,新型保险杠,新东风标识. | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫