| 公告型号 | EQ5040CCYD16NE | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式货车 | 额定质量 | 1820 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2350 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | CNG | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1650/2845 | 弹簧片数 | 3/5 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1150/1645 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1398 | 后轮距 | 1458 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDVHF1F ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 1930 | 整车高 | 2660 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 3030 | 货厢宽 | 1830 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 355 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.91 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘 | EQ1040DJ16NE | ||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1040DJ16NE 二类 东风汽车股份有限公司 | 备注 | ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.侧后防护情况:侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:480mm;随底盘安装有15L油箱,仅允许在紧急情况和冷启动时使用;该车型可选装ETC车载装置.,整备质量包含备胎、随车工具及灭火器重量.货箱底板材质为:Q235,材料厚度为2.0mm,货箱边板材质为:PD01,材料厚度为0.9mm,货箱重量为495kg.可采用上装委托加装方式生产 | ||||||||||||||||
| 产品号 | AB865233 | 发动机 |
|
微信扫一扫