| 公告型号 | EQ5041XXY20D2AC | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1400 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4080 | 整备质量 | 2550 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3000 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1630/2450 | 弹簧片数 | 6/8+4,8/9+5 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16 | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/15 | 前悬后悬 | 1032/1578 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1412,1506,1460 | 后轮距 | 1396,1466 | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5610 | 整车宽 | 1880,1960 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2750 | 货厢长 | 3880 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1800,1880 | 货厢高 | 1750 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.60 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省襄樊市 | 电话号码 | 027-84287662 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84287766 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1041TJ20D2 | 底盘1 | EQ1041TJ20D2 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭不可开启,可选装导流罩和侧门.厢体材质也可为平板.随底盘选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装新造型的前面罩.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×30,离地高度:540mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫