| 公告型号 | EQ5042GJYF3 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 加油车 | 额定质量 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 6/8+4,8/9+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 前轮距 | 1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1506 | 识别代号 | LGDCH81G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5970 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2300 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1041TJ20D3 | 底盘1 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:2.3立方米;罐体外形尺寸(mm):3750(含前部加油机仓1000)×1330×800;运输介质:汽油;介质密度:700千克/立方米(撤销公告批次为229) | 发动机 |
|
微信扫一扫