| 公告型号 | EQ5080CCYF1 | 品牌 | 东风牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 3755 |
| 总质量 | 7800 | 整备质量 | 3850 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800,4500 |
| 轴荷 | 3250/4550 | 接近离去角 | 20/15 |
| 前悬后悬 | 1230/1960 | 整车长 | 6990 |
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 3950 |
| 货厢长 | 4750,5000 | 货厢宽 | 2200,2300 |
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 95 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 东风汽车公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 |
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 |
| 底盘 | EQ1080TFJ | 底盘1 | EQ1080TFJ |
| 备注 | 随底盘选装驾驶室。货厢底板到顶部高度2500mm,可选装导流罩。护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为110×55(mm),离地高度510mm。ISB3.9-140E40A对应的油耗值为18.3L/100km,CY4102-CE4C对应的油耗值为18.1L/100km。 | 产品号 | ZKULU48M01M |
微信扫一扫