| 公告型号 | EQ5120XLHL1 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 教练车 | 总质量 | 12015 | ||||||||
| 整备质量 | 5020 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 5000 | 轴荷 | 4050/7965 | ||||||||
| 接近离去角 | 30/13 | 前悬后悬 | 1250/2750 | ||||||||
| 识别代号 | LGHXCC1N ××××××××× | 整车长 | 9000 | ||||||||
| 整车宽 | 2450 | 整车高 | 2780 | ||||||||
| 货厢长 | 6500 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||
| 货厢高 | 550,600 | 最高车速 | 90 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||
| 底盘 | EQ1120GLJ2 | 底盘1 | EQ1120GLJ2 | ||||||||
| 备注 | 1.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸50×120mm,离地高度540mm;2.驾驶室内安装副驾驶制动踏板;3.该车型应装行驶记录仪.4.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司.4.YC4FA115-40对应油耗值为24.2L/100km. | 产品号 | ZKJXY4KR02U | ||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 24.2 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫