| 公告型号 | EQ5160CCQT1 | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 7800 |
| 总质量 | 15700 | 整备质量 | 7705 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5100 |
| 轴荷 | 5700/10000 | 弹簧片数 | 9/10+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 接近离去角 | 32/18 | 前悬后悬 | 1250/2650 |
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1860 |
| 整车长 | 8600,9000 | 整车宽 | 2490 |
| 整车高 | 3300,3900 | 货厢长 | 6200,6600 |
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 600,550 |
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 载质量利用系数 | 1.03 | 企业名称 | 东风特种汽车有限公司 |
| 企业地址 | 十堰市白浪中路51号 | 电话号码 | 0719-8318340 |
| 传真号码 | 0719-8312046 | 邮政编码 | 442013 |
| 底盘 | EQ5160GKJ1 | 底盘1 | EQ5160GKJ1 |
| 备注 | 1、货箱底板到仓栅顶部的高度为1800mm,2400mm。 2、厢长及厢高变化所引起的整备质量变化在3%以内,可以忽略不计。 3、总长8600mm对应高度3300mm,总长9000mm对应高度3900mm。 4、后悬-外形长度-轴距(mm)对应关系如下:2650-8600-4700;2650-9000-5100。 5、防护装置所用的材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):100×60,离地高度:430mm。 |
微信扫一扫