| 公告型号 | EQ5208XXYKB3G | 品牌 | 东风 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 9800 | ||||||
| 总质量 | 20390 | 整备质量 | 10395 | ||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1300,4350+1350 | ||||||
| 轴荷 | 4940/15450(并装双轴) | 弹簧片数 | 8/13,8/12 | ||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||||||
| 接近离去角 | 32/18 | 前悬后悬 | 1245/2735 | ||||||
| 前轮距 | 1940 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||
| 整车长 | 9630 | 整车宽 | 2480 | ||||||
| 整车高 | 3900 | 货厢长 | 7200 | ||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 2400 | ||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 准拖挂车总质量 | 10000 | 载质量利用系数 | 0.96 | ||||||
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | ||||||
| 电话号码 | 027-84283764 | 传真号码 | (027)84283757 | ||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ1208KB3GJ | ||||||
| 底盘1 | EQ1208KB3GJ | 备注 | 厢体侧面选装开门;车厢顶部封闭,不可开启;选装瓦楞板结构厢体。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫