| 公告型号 | EQ5256ZXXS6 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | 额定质量 | 13130,12920 | ||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11740,11950 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1350 | ||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 9/10 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 18/29 | 前悬后悬 | 1500/1250 | ||||||||||||
| 前轮距 | 2040 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||
| 整车长 | 8450 | 整车宽 | 2500,2550 | ||||||||||||
| 整车高 | 3160,3100 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 深圳东风汽车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 广东省深圳市龙华镇 | 电话号码 | 07***65 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0***25 | 邮政编码 | 518122 | ||||||||||||
| 底盘 | DFH1250A1 | 底盘1 | DFH1250A1 | ||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室顶部装饰灯。选装右侧阀组和随底盘安装DPF装置。选装铝合金侧护栏。侧后防护栏所用材质为Q235B,采用螺栓连接;后防护装置的断面尺寸(mm)为120×53,下边缘离地高度为 500mm。选装的铝合金侧护栏采用螺栓连接。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 | 发动机 |
|
微信扫一扫