| 公告型号 | EQ5310XXYGD3GN | 品牌 | 东风牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 18900 |
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 11905 |
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4250+1300 |
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 9/9/10 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 |
| 接近离去角 | 34/17 | 前悬后悬 | 1250/3230 |
| 前轮距 | 1950/1950 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 识别代号 | LGAX5L65 ××××××××× | 整车长 | 11980 |
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3700 |
| 货厢长 | 9580 | 货厢宽 | 2458 |
| 货厢高 | 2438 | 最高车速 | 85 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 |
| 载质量利用系数 | 1.60 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | (0719)8222593 |
| 传真号码 | (0719)8224783 | 邮政编码 | 442001 |
| 底盘 | EQ1310GD3GNJ | 底盘1 | 东风汽车有限公司 |
| 备注 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.厢体侧面不开门且不可翻转.应安装行驶记录仪 |
微信扫一扫