| 公告型号 | EQ5310ZXXS3 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车厢可卸式垃圾车 | 额定质量 | 15720,15655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 15150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1850+3800+1350,1950+3600+1350,1850+3800+1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 9/9/13,10/10/13,8/8/10,10/10/12,9/9/10,10/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/34 | 前悬后悬 | 1500/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2040/2040 | 后轮距 | 1850/1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX5DF5 ×××××××××LGAX5DF4 ××××××××× | 整车长 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 深圳东风汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省深圳市龙华镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0755-83360865 | 传真号码 | (0755)83204425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 518031 | 底盘 | DFL3310A11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFL3310A11 | 备注 | 1、随底盘选装后视镜,选装前下视镜安装位置。 2、侧后防护装置材料均为Q235A,均采用螺栓连接,其中后防护装置截面高度为120×50×5(mm),离地高度540mm。 3、仅选用1850+3800+1350轴距,选用dCi340-30、L340 30两款发动机。 4、该车安装行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫