| 公告型号 | EQ6120CPHEV2 | 品牌 | 东风 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力城市客车 | 总质量 | 17500 |
| 整备质量 | 11600 | 燃料种类 | 柴油混合动力 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6100 | 轴荷 | 6500/11000 |
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 | 接近离去角 | 6/7 |
| 前悬后悬 | 2645/3250 | 前轮距 | 2100 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGK4JWGU ××××××××× |
| 整车长 | 11995 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3260 | 最高车速 | 69 |
| 额定载客 | 90/24-44 | 企业名称 | 东风汽车公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 |
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 |
| 底盘 | EQ6110KRPHEV2 | 底盘1 | EQ6110KRPHEV2 三类 东风汽车公司 |
| 备注 | 1、该车属于发展期产品,示范运行区域为:武汉市、襄阳市、昆明市、合肥市、南昌市、长沙市等城市;2、允许外接充电;3、储能装置种类/型号/生产企业:锂离子电池/SPIM08HP/中信国安盟固利动力科技有限公司;4、技术路线采用并联式混合动力路线; 5、ISDe230 41发动机净功率:164.1kw. |
微信扫一扫