| 公告型号 | EQ6580STV2 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 中小学生专用校车 | 总质量 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3650,3850 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3450 | 轴荷 | 1950/3350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 17/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 970/1420 | 前轮距 | 1670,1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1525,1586 | 识别代号 | LGF1696H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5840 | 整车宽 | 2145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2740,2800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 10-19 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风特种汽车有限公司 | 企业地址 | 十堰市白浪中路51号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 13***06 | 传真号码 | 07***26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 442013 | 底盘 | EQ6548KX5AC | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6548KX5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 备注 | 1.可选装顶置空调或内置空调(对应整备质量为3850kg,顶置空调时高度为2800mm); 2.选装外摆门、其它结构型式侧窗,选装另一种前后围造型,选装前后路牌,选装360度全景环视系统,选装乘客门下视窗;3.该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司5.发动机YC4FA115-50发动机的最大净功率为:80kW | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫