| 公告型号 | EQ6752LTN | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 8500 | ||||||||||
| 整备质量 | 5900,6080 | 燃料种类 | NG | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 3000/5500 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 | 接近离去角 | 18/12 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1280/2400 | 前轮距 | 1854 | ||||||||||
| 后轮距 | 1628 | 识别代号 | LGF19GHK ×××××××××LGF19GHL ×××××××××LGF19GJK ×××××××××LGF19GJL ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 7480 | 整车宽 | 2360 | ||||||||||
| 整车高 | 2950,3160 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
| 额定载客 | 24-31 | 企业名称 | 东风特种汽车有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 十堰市白浪中路51号 | 电话号码 | 0719-8318129 | ||||||||||
| 传真号码 | 0719-8318126 | 邮政编码 | 442013 | ||||||||||
| 底盘 | EQ6690KN4AC | 底盘1 | EQ6690KN4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
| 备注 | 1.选装车顶外行李架、空调(车高为3160mm),整备质量为6080kg;2. 侧窗可选混合型侧窗结构,选装折叠门。 3、该车应装具有定位功能的行驶记录仪。 4、仅选用底盘上8.25-16,8.25R16轮胎。NQ140N4,NQ160N4最大净功率分别为:96kW,115kW.该车设置有驾驶人门。 | 产品号 | ZJVGN4KR03Y | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫