| 公告型号 | EQ6790HA | 品牌 | 东风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 8110 | ||||||||
| 整备质量 | 5700 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 11,3 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 | ||||||||
| 前轮距 | 1835 | 后轮距 | 1612 | ||||||||
| 识别代号 | LGC1AHDH ×××××××××LGC1ADDH ×××××××××LGC1AEDH ××××××××× | 整车长 | 7900 | ||||||||
| 整车宽 | 2280 | 整车高 | 3040 | ||||||||
| 额定载客 | 28-33 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号 | ||||||||
| 电话号码 | 027-84283527 | 传真号码 | (027)84283539 | ||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ6710KS3 | ||||||||
| 底盘1 | EQ6710KS3 三类 东风汽车有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫