| 公告型号 | ES5091TYC | 品牌 | 华石牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运材车 | 额定质量 | 3805 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9300 | 整备质量 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8,8/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 前轮距 | 1810 | ||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LGAW1A12 ×××××××××LGAW1B12 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6930 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2400 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 南阳二机石油装备(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 河南省南阳市中州西路869号 | 电话号码 | 0377-63577555 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0377)63552942 | 邮政编码 | 473006 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1092F19DJ5 | 底盘1 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫