| 公告型号 | BJ6127EVCA-6 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 18000 |
| 整备质量 | 12800,12600,12000 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 6000 |
| 轴荷 | 6500/11500 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11R22.5,295/80R22.5 | 接近离去角 | 7/7 |
| 前悬后悬 | 2570/3430 | 前轮距 | 2060 |
| 后轮距 | 1880 | 识别代号 | LVCB4L4D ××××××××× |
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 3200,3300,3330 | 最高车速 | 69 |
| 额定载客 | 79/24-50 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
| 电话号码 | 010-59912201 | 传真号码 | 010-80716402 |
| 邮政编码 | 102206 | 底盘1 | 承载式车身 |
| 备注 | 1.可取消空调,取消空调时,整车高度为3200mm,选装空调时,整车高度为3300mm或3330mm.2.标准配置时整备质量为12600kg,豪华配置时整备质量为12800kg,简易配置时整备质量为12000kg.3.可选装其它型式结构的推拉窗.4.允许外接充电.5.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),北京普莱德新能源电池科技有限公司(总成).6.ABS系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪.8.整车控制器限速,限速69km/h.9.驱动电机的额定功率为:100kW,驱动电机的峰值功率为:160kW.10.可选装不同的侧舱门通风格栅,可选装不同的示廓灯位置.11.该车型使用11R22.5型非标轮胎时,负荷指数为148/145. | 产品号 | V1120947 |
微信扫一扫