| 公告型号 | FD1091P8K | 品牌 | 飞碟 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4260,4040 |
| 总质量 | 8515 | 整备质量 | 4060,4280 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4000,4360,4130 |
| 轴荷 | 2980/5535 | 弹簧片数 | 8/8+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16LT,8.25-20 |
| 接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1180/1870,1180/2170,1180/2100,1180/2270,1180/2120 |
| 前轮距 | 1760 | 后轮距 | 1600,1665 |
| 整车长 | 7050,7350,7640,7810,7430 | 整车宽 | 2180,2280,2300 |
| 整车高 | 2500,2600 | 货厢长 | 4860,5160,5460,5660 |
| 货厢宽 | 2030,2130,2100 | 货厢高 | 500 |
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 载质量利用系数 | 1.09,0.98 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | 电话号码 | 0571-85222543 |
| 传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 |
| 底盘1 | FD1091P8K | 备注 | 选装货箱;整车对应关系:7050=1180+4000+1870对应货箱内长4860,7350=1180+4000+2170对应货箱内长5160,7430=1180+4130+2120对应货箱内长5160,7640=1180+4360+2100对应货箱内长5460,7810=1180+4360+2270对应货箱内长5660;当货箱内宽2030对应整车外宽2180,当货箱内宽2130对应整车外宽2280,当货箱内宽2100对应整车外宽2300;扩展前饰板及前大灯.后防护材料是冲压钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸140×50,距地高度520;侧防护材料是方管,用螺栓联结在货箱上 |
微信扫一扫