| 公告型号 | FD5022CCYD5K | 品牌 | 飞碟 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 900 | ||||||||||||
| 总质量 | 2500 | 整备质量 | 1470 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2800 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1000/1500 | 弹簧片数 | 3/5 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-13LT | ||||||||||||
| 接近离去角 | 34/22 | 前悬后悬 | 830/1245,830/1410 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1270 | 后轮距 | 1180 | ||||||||||||
| 整车长 | 4675,5040 | 整车宽 | 1600 | ||||||||||||
| 整车高 | 2550,2410 | 货厢长 | 3050,3400 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1500 | 货厢高 | 320 | ||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.7 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | 电话号码 | 0571-85222543 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 | ||||||||||||
| 底盘 | FD1022D5K | 底盘1 | FD1022D5K | ||||||||||||
| 备注 | 货箱底板距离仓栅顶部1600,1750mm;选装前围、灯具和前保险杠,车型无OBD;选装导流罩 | 发动机 |
|
微信扫一扫