| 公告型号 | FD5042CCYD11K | 品牌 | 飞碟 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1900 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4030 | 整备质量 | 2000 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2850,2600 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1410/2620 | 接近离去角 | 19/22 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1100/1420,1100/1370 | 识别代号 | LZ0B9JA2 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5370,5070 | 整车宽 | 1900,1800 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2790,2690 | 货厢长 | 3475,3175 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1700,1600 | 货厢高 | 360 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.01 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | 电话号码 | 0571-85222543 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 | ||||||||||||||||
| 底盘 | FD1042D11K | 底盘1 | FD1042D11K | ||||||||||||||||
| 备注 | 货箱底板距离最高点1700,1800mm;选装导流罩;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在车架上,断面尺寸140×50,离地高度470,侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在货箱上 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫