| 公告型号 | FD5083THB | 品牌 | 飞碟牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 车载式混凝土泵车 | 总质量 | 8275 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 8145 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 3460,3660 | 轴荷 | 2648/5627 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/14 | 前悬后悬 | 1175/1975 | ||||||||||||||
| 整车长 | 6810 | 整车宽 | 2100 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2390 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | 电话号码 | 0571-85222543 | ||||||||||||||
| 传真号码 | 0571-85229536 | 邮政编码 | 310023 | ||||||||||||||
| 底盘 | FD1083W10K4 | 底盘1 | FD1083W10K4 | ||||||||||||||
| 备注 | 侧防护材料是Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,;后部为混凝土料斗工作装置,料斗最下端距地高度510mm,起后部防护装置作用. | 产品号 | ZKT0W47P014 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫