| 公告型号 | FD5148CYFP8K4 | 品牌 | 飞碟牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 养蜂车 | 额定质量 | 7160 | ||||||||||||
| 总质量 | 14055 | 整备质量 | 6700 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5100 | ||||||||||||
| 轴荷 | 5995/8060 | 接近离去角 | 29/14 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1275/2620 | 识别代号 | LZ0BFPD5 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 8995 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||
| 整车高 | 3850 | 货厢长 | 4720,6640,6670 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2300,2280 | 货厢高 | 2285,2435 | ||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0571-85222543 | 传真号码 | 0571-85229536 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 310023 | 底盘 | FD1148P8K4 | ||||||||||||
| 底盘1 | FD1148P8K4 | 备注 | 货厢底板至仓栅顶部的高度为2285,2435mm,选装导流罩,生活间左侧开门;选装整车侧包围及后包围装工具箱,由工具箱代替防护栏起防护作用,后围防护材料是Q235A钢板,用螺栓连接在车架上,断面尺寸为615mm×45mm,离地高度为510mm;侧围防护材料是Q235A钢板,居住设施选装后开门.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机型号YC4E160-42,YC4D140-41分别对应油耗值为29.8,29.6,单位L/100km.选装货箱风格.选装可折叠生活间. | ||||||||||||
| 产品号 | ZKNHZ4JR03P | 发动机 |
| ||||||||||||
| 油耗 | 29.8,29.6 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫