| 公告型号 | FDG6100AG | 品牌 | 五洲龙牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 额定质量 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14500 | 整备质量 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 3/3,3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 | 前轮距 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGG5VJBS ×××××××××LGG5VKBS ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10600 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3200 | 额定载客 | 62/33-38 | ||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 广东富达企业集团客车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DHZ6110RCD2 | 发动机 |
|
微信扫一扫