| 公告型号 | FDG6860AG | 品牌 | 五洲龙牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 10480 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 7050 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3900 | 弹簧片数 | 2/4,5/5 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1920,1910 | 后轮距 | 1740,1800 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ16BU5E ×××××××××LJ16BV5E ××××××××× | 整车长 | 8600 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2400 | 整车高 | 2950 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 35/52 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 企业地址 | 深圳市龙岗区龙岗镇宝龙工业城103号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0755-89933148 | 传真号码 | (0755)89933148 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 518116 | 底盘 | HFC6832KYZL | ||||||||||||||||
| 底盘1 | 合肥江淮汽车制造厂 | 发动机 |
|
微信扫一扫