| 公告型号 | FHM5070TSL | 品牌 | 雷沃牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 2990 | ||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 4180 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||
| 弹簧片数 | 8/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | 前轮距 | 1504 | ||||||
| 后轮距 | 1425 | 识别代号 | LWLDARHG ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5640 | 整车宽 | 1920 | ||||||
| 整车高 | 2550 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 福田雷沃重机股份有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 河北省张家口市宣化高新技术开发区 | 电话号码 | 010-58710795 | ||||||
| 传真号码 | 010-58710990 | 邮政编码 | 100094 | ||||||
| 底盘 | NKR77LLPACJAY | 底盘1 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫