| 公告型号 | FJG5020TYHSC | 品牌 | 双富 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 路面养护车 | 额定质量 | 380,300 | ||||||||
| 总质量 | 2150 | 整备质量 | 1640,1720 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2900 | ||||||||
| 轴荷 | 750/1400 | 弹簧片数 | -/6 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT | ||||||||
| 接近离去角 | 34/31 | 前悬后悬 | 560/1060,910/1060 | ||||||||
| 前轮距 | 1360 | 后轮距 | 1360 | ||||||||
| 整车长 | 4520,4870 | 整车宽 | 1620 | ||||||||
| 整车高 | 2085 | 最高车速 | 120 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 福建武夷汽车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 建阳市塔下工业园区 | 电话号码 | 0599-5843801 | ||||||||
| 传真号码 | (0599)5829979 | 邮政编码 | 354204 | ||||||||
| 底盘 | SC1027DAC5 | 底盘1 | SC1027DAC5 | ||||||||
| 备注 | 该车选装前喷装置,带OBD系统,随底盘选装前雾灯,选装轮辋罩,选装不同颜色前保险杠,选装不同颜色格栅,选装不同颜色门外拉手,选装不同颜色后视镜。 | 发动机 |
|
微信扫一扫