公告型号 | CA5180XLCP62K1L4E5 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 9895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 7910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 5300,4800,5000,4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 7/7+6,10/12+8,7/7+-,3/7+6,12/12+8,7/7+3,3/3+3,3/7+3,10/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1400/2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LFNAHUKM ×××××××××LFNAHULM ×××××××××LFNAHUJM ×××××××××LFNAHUKJ ×××××××××LFNAHULJ ×××××××××LFNAHUJJ ×××××××××LFNAHUKK ×××××××××LFNAHULK ×××××××××LFNAHUJK ×××××××××LFNAHULG ××××××××× | 整车长 | 8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2600 | 整车高 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 6000 | 货厢宽 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 2500,2600 | 最高车速 | 96,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 电话号码 | 0431-85737589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0431-85737586 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CA1180P62K1L4E5 | 底盘1 | CA1180P62K1L4E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 车厢顶部封闭不可开启,安装单侧门,选装双侧门,可选装功率相当的其他制冷机组,内置制冷机组,选装符合QC/T449-2010规定的行驶温度记录仪,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度300mm,选装宽体保险杠,脚踏板,侧面防护装置的横杆材料为Q235,侧防护支撑座与副车架焊接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为430mm,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:30.88(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5),31.42(CA4DH1-16E5),29.96(CA6DH1-22E5)30.7(CA6DH1-24E5),30.0(CA4DH1-18E5),随底盘选装高顶驾驶室,选装限速装置,限速89km/h,前轴选装盘式制动器 | 产品号 | AN3N26T20BF | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|