| 公告型号 | FLM5163TSL | 品牌 | 福龙马 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 9810 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 20/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/1870 | 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7800 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3060 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 福建省龙岩经济技术开发区 | 电话号码 | 0597-2290612 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0597-2290612 | 邮政编码 | 364012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1160BX2 | 底盘1 | DFL1160BX2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 可选装另一种箱体结构。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫