| 公告型号 | FST9400GXH | 品牌 | 万辉 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 下灰半挂车 | 额定质量 | 32900,33500 |
| 总质量 | 40000 | 整备质量 | 7100,6500 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4880+1310+1310,4680+1310+1310 |
| 轴荷 | -/24000(三轴组) | 弹簧片数 | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
| 接近离去角 | -/31 | 前悬后悬 | -/860 |
| 前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
| 识别代号 | LA9B40G3 ××××××××× | 整车长 | 9680,8900 |
| 整车宽 | 2550,2500 | 整车高 | 4000,3950 |
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 新乡市富士通车辆有限公司 |
| 企业地址 | 河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村 | 电话号码 | 13***28 |
| 传真号码 | 03***92 | 邮政编码 | 453000 |
| 备注 | 该车运输介质:固井专用水泥,密度1200千克/立方米,有效容积为28.5立方米;罐体总长(含封头)为8700mm,罐体宽度为2550mm,最大截面高度3050mm;前后封头直径:1800mm;选装前部不带空压机,选装不带空压机结构时车长为8900mm,整备质量6500;选装罐顶走道结构,选装爬梯安装位置,选装示廓灯架;车长/轴距/后悬/牵引销到车辆最前端距离对应关系:9680/4680+1310+1310/860/1520;9680/4880+1310+1310/860/1320;8900/4680+1310+1310/860/740;8900/4880+1310+1310/860/540;该车顶部封闭不可开槽;后部不可开启.ABS:型号:SAD-ABS4S/2M;生产厂家:梁山顺安达汽车科技有限公司.侧面及后下部防护装置的材料材质为Q235;侧面及后下部防护装置与车身连接方式:焊接连接;后防护装置的断面尺寸为140mm×55mm,离地高度为500mm. |
微信扫一扫