| 公告型号 | FXC5310T4XXY | 品牌 | 凤凰牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 30990 | 整备质量 | 12795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11990 | 整车宽 | 2495,2545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3800,3850,3950 | 货厢长 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2330,2380 | 货厢高 | 2350,2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 企业地址 | 无锡市塘南一支路9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0510-5996349 | 传真号码 | 0510-5994577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 214092 | 底盘 | CA1310P1K2L7T4A80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭。 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。(撤销公告批次为2001F7) | 发动机 |
|
微信扫一扫