| 公告型号 | GDJ5030XYB | 品牌 | 盾甲牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运兵车 | 总质量 | 3300 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 2380,2470,2550 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 1520/1780 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/1,-/2,-/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/65R16C,235/45ZR19 | 接近离去角 | 19/22,21/22,19/13 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1014/1027,1133/1027,1133/1117,1133/1217 | 前轮距 | 1736 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1720 | 识别代号 | LJXCL3FC ×××××××××LJXCM3FC ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5341,5460,5550,5650 | 整车宽 | 1986,2040 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2400,2620,2680 | 最高车速 | 170 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 4-8 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 广州华凯车辆装备有限公司 | 底盘 | JX6533PN-M6 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | JX6533PN-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 备注 | 1、该车主要专用装置有:装备架、防暴网、升降照明灯、前后保险杠;2、随底盘选装前格栅,前保,顶高,轮辋,轮胎,侧拉窗,侧拉门;3、选装全车防暴网、前保险杠、后保险杠、电器柜、车顶平台、后爬梯、车顶喇叭、监控摄像系统,选装不同座椅布局和不同造型的装备柜;4、选装直接供电式ETC车载装置;5、ABS系统控制器型号: ESP9,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司;6、,发动机最大净功率:160kW.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||||||||||||||
| 产品号 | AB866181 | 发动机 |
|
微信扫一扫