| 公告型号 | GDJ5031XFB | 品牌 | 盾甲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 防暴车 | 总质量 | 3300 | ||||||||
| 整备质量 | 2430 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3570 | 轴荷 | 1600/1700 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 225/70R15LT | 接近离去角 | 18/17 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1060/1040 | 前轮距 | 1692 | ||||||||
| 后轮距 | 1700 | 识别代号 | LJXBMFHC ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5670 | 整车宽 | 2000 | ||||||||
| 整车高 | 2500 | 最高车速 | 130 | ||||||||
| 额定载客 | 10-15 | 企业名称 | 广州华凯车辆装备有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 广州市花都区炭步镇南街工业区 | 电话号码 | 020-86740032 | ||||||||
| 传真号码 | 020-86843966,86742733 | 邮政编码 | 510820 | ||||||||
| 底盘 | JX6541PA-M5 | 底盘1 | JX6541PA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 1.发动机净功率为95kW;2.该车型VIN采用原整车VIN;3.专用功能为防暴,主要专用装置防暴防护网;4.ABS系统控制器型号为BOSCH5.3,控制方式为四通道直接控制,生产企业为德国BOSCH。 | 发动机 |
|
微信扫一扫