| 公告型号 | GDY5230XYZ | 品牌 | 上元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 邮政车 | 额定质量 | 11200 | ||||||||
| 总质量 | 22675 | 整备质量 | 11280 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5700+1300 | ||||||||
| 弹簧片数 | 9/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR,11.00-20-18PR | 接近离去角 | 26/6 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1335/3415 | 前轮距 | 1960 | ||||||||
| 后轮距 | 1855/1855 | 整车长 | 11750 | ||||||||
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3860 | ||||||||
| 货厢长 | 9350 | 货厢宽 | 2420 | ||||||||
| 货厢高 | 2450 | 最高车速 | 95 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 广东信源物流设备有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 广州市沙河上元岗 | 电话号码 | (020)37084625 | ||||||||
| 传真号码 | (020)37089209 | 邮政编码 | 510507 | ||||||||
| 底盘 | FVZ34V | 底盘1 | FVZ34V | ||||||||
| 备注 | 顶部为封闭,不可开启。该车应在侧面和后部安装车身反光标识。侧防护和后防护材料材质Q235A、连接方式为螺栓固定,后防护断面尺寸100×50mm、离地高度500mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫