| 公告型号 | CA5241CLXYP7K2L11T9H | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 12000 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 24045 | 整备质量 | 11850 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1700+4360+1350 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4410/4410/3890/11335 | 接近离去角 | 21/10 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1625/2925 | 识别代号 | LFN5PULX ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11960 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3840 | 货厢长 | 9500 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,700 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 92 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.02 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 长春市绿园区东风大街长青路13号 | 电话号码 | (0431)85751012 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0431)85902634 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1241P7K2L11T9H | 底盘1 | CA1241P7K2L11T9H | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度2400mm,选装平顶驾驶室。 | 发动机 |
|
微信扫一扫