| 公告型号 | CA5241XXYP7K2L11T9D | 品牌 | 解放 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 11900 | ||||||||
| 总质量 | 24095 | 整备质量 | 12000 | ||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1700+4360+1350 | ||||||||
| 轴荷 | 4405/4405/3880/11405 | 接近离去角 | 21/10 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1625/2925 | 整车长 | 11960 | ||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3740 | ||||||||
| 货厢长 | 9500 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||
| 货厢高 | 2300 | 最高车速 | 92 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||||||||
| 企业地址 | 长春市绿园区东风大街长青路13号 | 电话号码 | (0431)85751012 | ||||||||
| 传真号码 | (0431)85902634 | 邮政编码 | 130011 | ||||||||
| 底盘 | CA1241P7K2L11T9D | 底盘1 | CA1241P7K2L11T9D | ||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装平顶驾驶室 | 发动机 |
|
微信扫一扫