| 公告型号 | HCF5072ZYS6QL | 品牌 | 环创 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2220 | ||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 4950 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||
| 轴荷 | 2580/4720 | 弹簧片数 | 8/6+5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||||||||
| 接近离去角 | 24/20 | 前悬后悬 | 1015/2035 | ||||||||
| 前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 | ||||||||
| 整车长 | 6760 | 整车宽 | 1930 | ||||||||
| 整车高 | 2440 | 最高车速 | 95 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 福建省龙岩市新罗区东城东宝路336号东宝工业集中区钢构三期2号厂房 | 电话号码 | 05***26 | ||||||||
| 传真号码 | 05***26 | 邮政编码 | 364000 | ||||||||
| 底盘 | QL1070BUHACY | 底盘1 | QL1070BUHACY | ||||||||
| 备注 | 1.该车仅选用3360mm轴距底盘,长6760mm后悬2035mm,后伸350mm ;该车装有垃圾箱及填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业2.侧防护装置用Q235A与垃圾箱体螺栓连接,侧防护装置离地390mm,后防护装置用专用装置代替离地高度为340mm.3.发动机4KH1CN6LB 对应的油耗值为16.12;4.随底盘装有ABS, ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | 发动机 |
|
微信扫一扫