| 公告型号 | HCQ5147GSSZZ5 | 品牌 | 华通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 8780,8715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14060 | 整备质量 | 5150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4860/9200 | 弹簧片数 | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1240/2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1805,1870 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7390 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3050 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道164号 | 电话号码 | 07***52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0***48 | 邮政编码 | 434300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1147G381CE1 | 底盘1 | ZZ1147G381CE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室.罐体有效容积:9.15立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4250×2300×1400.侧后防护采用Q235,连接方式:侧防护采用螺栓加焊接连接,后防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×140,后部防护离地高度(mm):470.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司.专用功能:道路洒水;专用装置:洒水泵. | 发动机 |
|
微信扫一扫