| 公告型号 | TYW5125ZLJE6 | 品牌 | 天运威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸式垃圾车 | 额定质量 | 6665,6600,6465,6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11995 | 整备质量 | 5200,5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4350/7645 | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 21/13,21/12 | 前悬后悬 | 1130/1250,1180/1200,1317/1063,1310/1070,1130/1420,1180/1370,1317/1233,1310/1240,1230/1150,1280/1100,1230/1150,1280/1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后轮距 | 1630,1650,1800,1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCUA1L ×××××××××LGDCWA1L ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDCWA1M ×××××××××LGDXWA1M ×××××××××LGDCWB1M ×××××××××LGDXWB1M ×××××××××LGDCWA1P ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDXWA1J ×××××××××LGDXWB1J ×××××××××LGDCWB1J ×××××××××LGDCW91L ×××××××××LGDXW91L ×××××××××LGDCW91M ×××××××××LGDXW91M ×××××××××LGDCW91P ×××××××××LGDXW91P ×××××××××LGDCW91J ×××××××××LGDXW91J ×××××××××LGDCUA1R ×××××××××LGDXUA1R ×××××××××LGDCU91R ××××××××× | 整车长 | 6180,6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2360,2400 | 整车高 | 2550,2600,2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 4350 | 货厢宽 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 103,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.30,1.22 | 企业名称 | 山东天运专用车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1125SJ8CDC | 底盘1 | EQ1125SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 自卸方式:后卸式.侧、后防护均采用Q235材质,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,离地高度(mm):450.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车主要用于垃圾转运,主要专用装置为油缸,齿轮泵,箱体;该车可选装直接供电的ETC车载装置;外形尺寸与前悬/后悬对应关系为(mm):6180/1130/1250,6180/1180/1200,6180/1317/1063,6180/1310/1070,6180/1230/1150,6180/1280/1100,6350/1230/1150,6350/1280/1270,6350/1130/1420,6350/1180/1370,6350/1317/1233,6350/1310/1240,.发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21,D4.0NS6B195/21.3,CA4DD2-18E6-30/20.3,选装限速装置时最高车速为:89km/h,仅选用3800mm轴距,随底盘选装驾驶室,随底盘选装侧面附件布局,选装外观结构样式. | 产品号 | A9710588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫