| 公告型号 | HFC1020KDT | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 995 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 2470 | 整备质量 | 1345 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2400 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 890/1580 | 接近离去角 | 25/22 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 976/794 | 识别代号 | LJ11KAAB ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 4170 | 整车宽 | 1630 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2007 | 货厢长 | 2500 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1560 | 货厢高 | 320 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.83 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC1020KDT | 备注 | 1.不带OBD;2.发动机4D18E对应油耗为7.8L/100km,发动机CY4A40-E3对应油耗为7.7L/100km,发动机YD4M60-C3对应油耗为7.8L/100km | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||
| 油耗 | 7.8,7.7,7.8 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫