| 公告型号 | HFC1030P93K1B3 | 品牌 | 江淮 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 995 |
| 总质量 | 2855 | 整备质量 | 1730 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600 |
| 轴荷 | 1025/1830 | 弹簧片数 | 3/5+3,5/5+3,9/5+3,12/5+3 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14 8PR,6.50-15 6PR,6.50R15 6PR |
| 接近离去角 | 18/18 | 前悬后悬 | 1040/1400 |
| 前轮距 | 1420,1300 | 后轮距 | 1320,1240 |
| 整车长 | 5040 | 整车宽 | 1810,1910 |
| 整车高 | 2100 | 货厢长 | 3300,2970 |
| 货厢宽 | 1710,1810 | 货厢高 | 350,370 |
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 合肥市东流路176号 | 电话号码 | 0551-2296956 |
| 传真号码 | 0551-2296271 | 邮政编码 | 230022 |
| 底盘1 | HFC1030P93K1B3 | 备注 | 1.选装排半驾驶室;2.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室,选装车门把手装饰贴膜;3.外形尺寸宽(mm)/货厢栏板内尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)对应关系为:单排驾驶室1)1810/3300/1710,2)1910/3300/1810,排半驾驶室1)1810/2970/1710,2)1910/2970/1810;4.发动机YZ4DC1-40,4B1-82C40对应的油耗申报值(L/100km)为8.8 8.9 |
微信扫一扫