| 公告型号 | HFC1040KWT | 品牌 | 江淮 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1490 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 3510 | 整备质量 | 1890 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1400/2110 | 弹簧片数 | 3/5+3,5/5+3 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-15,6.50-16 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1070/1420 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1420 | 后轮距 | 1395 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LJ11KBAC ×××××××××LJ11KBAB ××××××××× | 整车长 | 5090 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 1868,1968 | 整车高 | 2130 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 3330 | 货厢宽 | 1710,1810 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 370 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.86 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址 | 合肥市东流路176号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0551-2296956 | 传真号码 | (0551)2296955 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 230022 | 底盘1 | HFC1040KWT | ||||||||||||||||
| 备注 | 1.选装驾驶室;2.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):130mm×30mm,离地高度为425mm | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫